Zamoyskiego / IV piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
40IV piętro 34,78 m2 2P+K156510 pln
41IV piętro 74,55 m2 3P+K328020 pln
42IV piętro 79,07 m2 3P+K347908 pln
43IV piętro 47,34 m2 2P+K213030 pln
44IV piętro 38,91 m2 2P+K175095 pln
45IV piętro 74,97 m2 3P+K329868 pln
46IV piętro 61,14 m2 2P+K269016 pln
47IV piętro 66,12 m2 2P+K290928 pln
48IV piętro 57,50 m2 3P+K253000 pln
49IV piętro 41,96 m2 2P+K188820 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane