Zamoyskiego / III piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
30III piętro 34,78 m2 2P+K156510 pln
31III piętro 74,55 m2 3P+K328020 pln
32III piętro 79,07 m2 3P+K347908 pln
33III piętro 47,34 m2 2P+K213030 pln
34III piętro 38,91 m2 2P+K175095 pln
35III piętro 74,97 m2 3P+K329868 pln
36III piętro 61,14 m2 2P+K269016 pln
37III piętro 66,12 m2 2P+K290928 pln
38III piętro 57,50 m2 3P+K253000 pln
39III piętro 41,96 m2 2P+K188820 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane