Zamoyskiego / II piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
20II piętro 34,78 m2 2P+K156510 pln
21II piętro 74,55 m2 3P+K328020 pln
22II piętro 79,07 m2 3P+K347908 pln
23II piętro 47,34 m2 2P+K213030 pln
24II piętro 38,91 m2 2P+K175095 pln
25II piętro 74,97 m2 3P+K329868 pln
26II piętro 61,14 m2 2P+K269016 pln
27II piętro 66,12 m2 2P+K290928 pln
28II piętro 57,50 m2 3P+K253000 pln
29II piętro 41,96 m2 2P+K188820 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane