Zamoyskiego / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
10I piętro 34,78 m2 2P+K156510 pln
11I piętro 74,55 m2 3P+K328020 pln
12I piętro 79,07 m2 3P+K347908 pln
13I piętro 47,34 m2 2P+K213030 pln
14I piętro 38,91 m2 2P+K175095 pln
15I piętro 74,97 m2 3P+K329868 pln
16I piętro 61,14 m2 2P+K269016 pln
17I piętro 66,12 m2 2P+K290928 pln
18I piętro 57,50 m2 3P+K253000 pln
19I piętro 41,96 m2 2P+K188820 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane